Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell’airbox in sostituzione del filtro aria originale. E’ prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell’aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un’efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato “Full Moulding” che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un’unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d’olio a bassa viscositĂ , inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall’ossidazione causata dai vapori del carburante e dall’umiditĂ presente nell’aria.
Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l’apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
Per qualunque altra informazione, visitate la pagina delle FAQ.
MODELLI COMPATIBILI
ABARTH
| PUNTO EVOÂ Supersport 1.4 Turbo MultiAir S&S | 180 (CV) | – | 2010 > 2012 |
ALFA ROMEO
| MITO (955)Â 1.3 JTDM 16V [Euro 6] | 95 (CV) | – | 2009 > 2018 | |
| MITO (955)Â 1.4 TB 16V | 120 (CV) | – | 2009 > 2013 | |
| MITO (955)Â 1.4 TB 16V | 155 (CV) | – | 2008 > 2010 | |
| MITO (955)Â 1.4 TB 16V MultiAir | 135 (CV) | – | 2009 > 2014 | |
| MITO (955)Â 1.4 TB 16V MultiAir | 170 (CV) | – | 2009 > 2018 | |
| MITO (955)Â 1.4 TB MultiAir TCT | 140 (CV) | – | 2014 > 2018 | |
| MITO (955)Â 1.6 JTDM 16V | 120 (CV) | – | 2008 > 2015 |
FIAT
| DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263)Â 1.6 D Multijet | 95 (CV) | 152/263 | 2015 > | 263 A7.000 |
| DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263)Â 1.6 D Multijet | 120 (CV) | 152/263 | 2015 > | 940 C1.000 |
| DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263)Â 1.6 JTD | 90 (CV) | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A4.000 |
| DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263)Â 1.6 JTD | 100 (CV) | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A3.000 |
| DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263)Â 1.6 JTD | 105 (CV) | 152/263 | 2010 > 2015 | |
| DOBLO/ DOBLOCARGO (152/263)Â 2.0 JTD | 135 (CV) | 152/263 | 2010 > 2015 | 263A1.000 |
| LINEA (110)Â 1.4 Turbo T-Jet | 120 (CV) | 110 | 2007 > 2018 | 198 A4.000 |
| LINEA (110)Â 1.6 M-Jet 16V | 105 (CV) | 110 | 2009 > 2018 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.3 D Multijet 16 V | 90 (CV) | 199 | 2016 > 2018 | 955 B2.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.3 D Multijet 16 V | 95 (CV) | 199 | 2009 > 2013 | 955 B2.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.3 D Multijet 16 V | 95 (CV) | 199 | 2016 > 2018 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.4 16V MultiAir | 135 (CV) | 199 | 2010 > 2012 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.4 TB MultiAir Abarth | 165 (CV) | 199 | 2010 > 2012 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.4 Turbo T-Jet | 120 (CV) | 199 | 2007 > 2009 | 198A4.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.4 Turbo T-Jet Abarth | 155 (CV) | 199 | 2008 > 2010 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.6 Multijet 16V | 120 (CV) | 199 | 2008 > 2012 | |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.9 JTD | 116 (CV) | 199 | 2006 > 2009 | 939A1.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.9 JTD | 120 (CV) | 199 | 2006 > 2008 | 939A1.000 |
| PUNTO III / GRANDE PUNTO (199) / EVOÂ 1.9 JTD | 131 (CV) | 199 | 2005 > 2008 | 199A5.000 |
OPEL
| ADAMÂ 1.0 ECOTEC DI Turbo | 90 (CV) | – | 2014 > 2019 | B10XFL |
| ADAMÂ 1.0 ECOTEC DI Turbo | 115 (CV) | – | 2014 > 2019 | B10XFT |
| ADAMÂ 1.2 16V | 70 (CV) | – | 2013 > 2019 | A12XEL,B12XEL |
| ADAMÂ 1.4 16V | 87 (CV) | – | 2013 > 2019 | A14XEL,B14XEL |
| ADAMÂ 1.4 16V | 100 (CV) | – | 2013 > 2019 | A14XER,B14XER |
| ADAMÂ 1.4 S Turbo | 150 (CV) | – | 2015 > 2019 | B14NEH |
| COMBO D (X12)Â 1.6 CDTi | 90 (CV) | X12 | 2012 > 2016 | A16FDL |
| COMBO D (X12)Â 1.6 CDTi | 95 (CV) | X12 | 2015 > 2017 | A16FDL Euro 6 |
| COMBO D (X12)Â 1.6 CDTi | 105 (CV) | X12 | 2012 > 2017 | A16FDH |
| COMBO D (X12)Â 1.6 CDTi | 120 (CV) | X12 | 2015 > 2018 | A16FDL Euro 6 |
| COMBO D (X12)Â 2.0 CDTi | 135 (CV) | X12 | 2012 > 2016 | A20FD |
| CORSA DÂ 1.0 12V | 60 (CV) | D | 2006 > 2009 | Z10XEP,A10XEP |
| CORSA DÂ 1.0 12V | 65 (CV) | D | 2010 > 2014 | Z10XEP,A10XEP |
| CORSA DÂ 1.2 16V | 70 (CV) | D | 2010 > 2014 | A12XER |
| CORSA DÂ 1.2 16V | 80 (CV) | D | 2006 > 2009 | Z12XEP |
| CORSA DÂ 1.2 16V | 85 (CV) | D | 2010 > 2014 | A12XER |
| CORSA DÂ 1.2 LPG | 86 (CV) | D | 2011 > 2014 | Z12XEP |
| CORSA DÂ 1.3 CDTi | 75 (CV) | D | 2006 > 2014 | A13DTC,Z13DTJ |
| CORSA DÂ 1.3 CDTi | 90 (CV) | D | 2006 > 2010 | Z13DTH |
| CORSA DÂ 1.3 CDTi | 95 (CV) | D | 2009 > 2014 | Z13DTE |
| CORSA DÂ 1.4 16V | 86 (CV) | D | 2009 > 2011 | A14XEL |
| CORSA DÂ 1.4 16V | 87 (CV) | D | 2010 > 2014 | A14XEL |
| CORSA DÂ 1.4 16V | 90 (CV)Â | D | 2006 > 2010 | Z14XEP |
| CORSA DÂ 1.4 16V | 90 (CV) | D | 2006 > 2009 | Z14XEP |
| CORSA DÂ 1.4 16V | 100 (CV) | D | 2010 > 2014 | A14XER |
| CORSA DÂ 1.4 16V Turbo | 120 (CV) | D | 2012 > 2014 | A14NEL |
| CORSA DÂ 1.6 16V Turbo | 150 (CV) | D | 2007 > 2012 | Z16LEL |
| CORSA DÂ 1.6 16V Turbo | 192 (CV) | D | 2007 > 2014 | Z16LER |
| CORSA DÂ 1.6 16V Turbo | 211 (CV) | D | 2011 > 2014 | Z16LES |
| CORSA DÂ 1.7 CDTI | 125 (CV) | D | 2006 > 2010 | A17DTR,Z17DTR |
| CORSA DÂ 1.7 CDTI | 131 (CV) | D | 2010 > 2013 | A17DTS |





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.