Filtro olio Bosch
- Qualita’ 100%
- Confezione originale OEM
Codice prodotto Bosch: F026407152/P7152
VOLVO
Modello | Motore | Cilindrata | Anno | Potenza/CV | Restrizioni |
---|---|---|---|---|---|
Volvo S60 II (134) | 1.5 T2 | 1.5 L / 1498 cc | 2015.10 – | 90 Kw / 122 Cv | |
Volvo S60 II (134) | 1.5 T3 | 1.5 L / 1498 cc | 2015.03 – | 112 Kw / 152 Cv | |
Volvo S60 II (134) | 2.0 D2 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 88 Kw / 120 Cv | |
Volvo S60 II (134) | 2.0 D3 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 110 Kw / 150 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2015 |
Volvo S60 II (134) | 2.0 D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo S60 II (134) | 2.0 D5 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 165 Kw / 224 Cv | |
Volvo S60 II (134) | 2.0 T3 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 112 Kw / 152 Cv | |
Volvo S60 II (134) | 2.0 T4 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo S60 II (134) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.09 – 2015.12 | 133 Kw / 181 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2015 |
Volvo S60 II (134) | T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.09 – | 180 Kw / 245 Cv | |
Volvo S60 II (134) | T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.08 – | 225 Kw / 306 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2017 |
Volvo S60 II (134) | T6 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.09 – | 225 Kw / 306 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2017 |
Volvo S60 II (134) | T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2015.09 – | 225 Kw / 306 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2018 |
Volvo S80 II (124) | 2.0 DRIVe | 2.0 L / 1969 cc | 2014.12 – | 180 Kw / 245 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2016 |
Volvo S80 II (124) | 2.0 T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2014.01 – | 162 Kw / 220 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2016 |
Volvo S80 II (124) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.09 – | 133 Kw / 181 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2016 |
Volvo S80 II (124) | T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.09 – | 180 Kw / 245 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2016 |
Volvo S90 II (234) | 2.0 | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 183 Kw / 249 Cv | CodiceMotore: B4204T23 |
Volvo S90 II (234) | 2.0 D3 | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 110 Kw / 150 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 D4 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 D5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 173 Kw / 235 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 Hybrid AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 235 Kw / 320 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 T4 | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 187 Kw / 254 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 184 Kw / 250 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 235 Kw / 320 Cv | |
Volvo S90 II (234) | 2.0 T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 228 Kw / 310 Cv | |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | D2 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.02 – | 88 Kw / 120 Cv | Anno di costruzioni fino a : 09.2015 |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | D3 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.04 – | 110 Kw / 150 Cv | Anno di costruzioni fino a : 09.2015 |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2014.05 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | T2 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.02 – | 90 Kw / 122 Cv | |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | T2 | 1.5 L / 1498 cc | 2015.02 – | 90 Kw / 122 Cv | |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | T3 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.02 – | 112 Kw / 152 Cv | |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | T3 | 1.5 L / 1498 cc | 2015.02 – | 112 Kw / 152 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2015 |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | T4 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.08 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | T4 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2014.05 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2014.05 – | 180 Kw / 245 Cv | Anno di costruzioni fino a : 09.2014 |
Volvo V40 Hatchback (525, 526) | T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2014.05 – | 180 Kw / 245 Cv | Anno di costruzioni fino a : 09.2014 |
Volvo V60 (155, 157) | 1.5 T2 | 1.5 L / 1498 cc | 2015.10 – | 90 Kw / 122 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | 2.0 D2 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 88 Kw / 120 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | 2.0 D3 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 110 Kw / 150 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | 2.0 D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | 2.0 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2015.06 – | 270 Kw / 367 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | 2.0 T4 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | 2.0 T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2014.01 – | 162 Kw / 220 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2016 |
Volvo V60 (155, 157) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – 2015.12 | 133 Kw / 181 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2015 |
Volvo V60 (155, 157) | D5 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 165 Kw / 224 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | T3 | 1.5 L / 1498 cc | 2015.03 – | 112 Kw / 152 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | T3 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 112 Kw / 152 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 180 Kw / 245 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | T5 | 2.0 L / 1999 cc | 2012.08 – | 176 Kw / 240 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2014 |
Volvo V60 (155, 157) | T6 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 225 Kw / 306 Cv | |
Volvo V60 (155, 157) | T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 225 Kw / 306 Cv | |
Volvo V70 III (135) | D2 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 88 Kw / 120 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2016 |
Volvo V70 III (135) | D3 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – | 110 Kw / 150 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2016 |
Volvo V70 III (135) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 133 Kw / 181 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2016 |
Volvo V70 III (135) | T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 180 Kw / 245 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2016 |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 D3 | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 110 Kw / 150 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 D3 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 110 Kw / 150 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 D4 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 D5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 173 Kw / 235 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 Hybrid AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 235 Kw / 320 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 T4 | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 187 Kw / 254 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 184 Kw / 250 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 187 Kw / 254 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 184 Kw / 250 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2016.03 – | 235 Kw / 320 Cv | |
Volvo V90 II Estate (235, 236) | 2.0 T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 228 Kw / 310 Cv | |
Volvo XC40 (536) | D4 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo XC40 (536) | T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 182 Kw / 247 Cv | |
Volvo XC60 (156) | D3 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – 2017.02 | 110 Kw / 150 Cv | |
Volvo XC60 (156) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – 2015.12 | 133 Kw / 181 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2015 |
Volvo XC60 (156) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.03 – 2017.02 | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo XC60 (156) | T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 180 Kw / 245 Cv | Anno di costruzioni fino a : 02.2017 |
Volvo XC60 (156) | T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2015.10 – | 180 Kw / 245 Cv | Anno di costruzioni fino a : 02.2017 |
Volvo XC60 (156) | T6 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 225 Kw / 306 Cv | Anno di costruzioni fino a : 02.2017 |
Volvo XC60 (156) | T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 225 Kw / 306 Cv | Anno di costruzioni fino a : 02.2017 |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 D4 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.03 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 D5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.03 – | 173 Kw / 235 Cv | |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2017.03 – | 187 Kw / 254 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2017 |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 184 Kw / 250 Cv | |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.03 – | 187 Kw / 254 Cv | Anno di costruzioni fino a : 08.2017 |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 184 Kw / 250 Cv | |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 183 Kw / 249 Cv | |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.03 – | 235 Kw / 320 Cv | |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.10 – | 228 Kw / 310 Cv | |
Volvo XC60 II (246) | 2.0 T8 Hybrid AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2017.03 – | 235 Kw / 320 Cv | |
Volvo XC70 II (136) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 133 Kw / 181 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2016 |
Volvo XC70 II (136) | T5 | 2.0 L / 1969 cc | 2013.10 – | 180 Kw / 245 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2016 |
Volvo XC90 II (256) | 2.0 T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2015.06 – | 183 Kw / 249 Cv | |
Volvo XC90 II (256) | D4 | 2.0 L / 1969 cc | 2015.06 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo XC90 II (256) | D4 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2015.06 – | 140 Kw / 190 Cv | |
Volvo XC90 II (256) | D5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2014.09 – | 165 Kw / 224 Cv | Anno di costruzioni fino a : 07.2016 |
Volvo XC90 II (256) | D5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2014.09 – | 173 Kw / 235 Cv | |
Volvo XC90 II (256) | T5 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2015.06 – | 187 Kw / 254 Cv | |
Volvo XC90 II (256) | T6 AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2014.09 – | 235 Kw / 320 Cv | |
Volvo XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2015.06 – | 235 Kw / 320 Cv | Anno di costruzioni fino a : 09.2015 |
Volvo XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD | 2.0 L / 1969 cc | 2015.06 – | 298 Kw / 405 Cv | Anno di costruzioni fino a : 09.2015 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.