Filtro aria originale OEM Renault
- Qualita’ 100%
- Confezione originale OEM
- Numero di parte Renault Group: 165467674R
RENAULT/DACIA
Marca | Modello | Motore | Anno | Kw | CV | ccm | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.2 TCe 115 (FEAY) | [201507-] | 85Kw | 116PS | 1197ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.2 TCe 115 (FEM0) | [201212-] | 84Kw | 114PS | 1198ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.3 TCe 100 (FENU) | [201908-] | 75Kw | 102PS | 1332ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.3 TCe 130 (FENE) | [201908-] | 96Kw | 131PS | 1332ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | [201906-] | 70Kw | 95PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi (FEAJ) | [201212-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi (FEMW) | [201212-] | 63Kw | 85PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | [201212-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.5 dCi | [201211-] | 62Kw | 84PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 LPG (FENB) | [201808-] | 80Kw | 109PS | 1598ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 LPG | [201504-] | 75Kw | 102PS | 1598ccm | |
DACIA | DOKKER Express Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 | [201504-] | 75Kw | 102PS | 1598ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | [201211-] | 85Kw | 115PS | 1197ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | [201908-] | 75Kw | 102PS | 1332ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | [201903-] | 96Kw | 131PS | 1332ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | [201812-] | 70Kw | 95PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | [201211-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | [201211-] | 63Kw | 85PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | [201211-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 LPG | [201504-] | 75Kw | 102PS | 1598ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 LPG | [201808-] | 80Kw | 109PS | 1598ccm | |
DACIA | DOKKER MPV / Space wagon (KE_) | 1.6 | [201504-] | 75Kw | 102PS | 1598ccm | |
DACIA | DOKKER Pick-up | 1.2 TCe 115 | [201808-] | 85Kw | 116PS | 1197ccm | |
DACIA | DOKKER Pick-up | 1.6 | [201807-] | 75Kw | 102PS | 1598ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG | [201901-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | Anno fino a : 12/2020 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | [201901-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | Anno fino a : 12/2020 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 4×4 (HMMT) | [201901-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | Anno fino a : 12/2020 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | [202105-] | 67Kw | 91PS | 999ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG | [202106-] | 67Kw | 91PS | 999ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | [201710-] | 92Kw | 125PS | 1197ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4×4 (HMMA) | [201710-] | 92Kw | 125PS | 1197ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | [201901-] | 96Kw | 131PS | 1332ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4×4 (HMMF) | [201901-] | 96Kw | 131PS | 1332ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | [201901-] | 110Kw | 150PS | 1332ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4×4 (HMM3) | [201901-] | 110Kw | 150PS | 1332ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | [201710-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4×4 (HMAB) | [201710-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | [201710-] | 85Kw | 116PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4×4 (HMAD) | [201710-] | 85Kw | 116PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4×4 | [202201-] | 84Kw | 114PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | [201710-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | [201710-] | 70Kw | 95PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | [201710-] | 84Kw | 115PS | 1598ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4×4 (HMM1) | [201710-] | 84Kw | 115PS | 1598ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | [201710-] | 80Kw | 109PS | 1598ccm | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 2.0 16V 4×4 | [201804-] | 101Kw | 137PS | 1998ccm | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4×4 | [201506-201801] | 92Kw | 125PS | 1197ccm | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | [201310-201801] | 92Kw | 125PS | 1197ccm | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 | [201010-201801] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 | [201010-201801] | 81Kw | 110PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 | [201308-201801] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | [201006-201801] | 79Kw | 107PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | [201010-201801] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | [201308-201801] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | [201308-201801] | 81Kw | 110PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4×4 | [201506-201801] | 84Kw | 115PS | 1598ccm | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | [201506-201801] | 84Kw | 115PS | 1598ccm | |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | [201506-201801] | 84Kw | 115PS | 1598ccm | |
DACIA | DUSTER Cassone/SUV | 1.2 TCe 125 4×4 | [201310-] | 92Kw | 125PS | 1197ccm | |
DACIA | DUSTER Cassone/SUV | 1.5 dCi 4×4 | [201104-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
DACIA | DUSTER Cassone/SUV | 1.5 dCi 4×4 | [201304-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER Cassone/SUV | 1.5 dCi | [201104-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
DACIA | DUSTER Cassone/SUV | 1.5 dCi | [201304-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
DACIA | DUSTER Cassone/SUV | 1.6 SCe 115 4×4 | [201506-] | 84Kw | 115PS | 1598ccm | |
DACIA | DUSTER Cassone/SUV | 1.6 SCe 115 | [201506-] | 84Kw | 115PS | 1598ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | [201203-] | 85Kw | 115PS | 1197ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | [201901-] | 75Kw | 102PS | 1332ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | [201901-] | 96Kw | 131PS | 1332ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | [201808-] | 85Kw | 116PS | 1461ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 Blue dCi 95 (JSJL) | [201808-] | 70Kw | 95PS | 1461ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | [201211-] | 63Kw | 85PS | 1461ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | [201203-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | [201203-] | 81Kw | 110PS | 1461ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | [201301-] | 79Kw | 107PS | 1461ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | [201506-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | [201504-] | 75Kw | 102PS | 1598ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | [201808-] | 80Kw | 109PS | 1598ccm | |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 | [201506-] | 75Kw | 102PS | 1598ccm | |
DACIA | LOGAN II | 1.0 LPG | [201911-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | |
DACIA | LOGAN II | 1.0 SCe 75 | [201701-] | 54Kw | 73PS | 998ccm | |
DACIA | LOGAN II | 1.0 TCe 100 | [201911-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | [201805-] | 70Kw | 95PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | [201210-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | [201210-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | [201301-] | 63Kw | 84PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | [201509-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 | [201210-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 LPG | [201911-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 SCe 75 | [201612-] | 54Kw | 73PS | 999ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | [201911-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | [201810-] | 70Kw | 95PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | [201302-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | [201302-] | 63Kw | 84PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | [201302-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | [201609-] | 60Kw | 82PS | 1461ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | [201509-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 | [201302-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
DACIA | SANDERO II | 1.0 LPG | [201911-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | |
DACIA | SANDERO II | 1.0 SCe 75 | [201612-] | 54Kw | 73PS | 998ccm | |
DACIA | SANDERO II | 1.0 TCE 90 GPF | [201912-201912] | 67Kw | 91PS | 999ccm | |
DACIA | SANDERO II | 1.0 TCe 100 | [201911-] | 74Kw | 101PS | 999ccm | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | [201808-] | 70Kw | 95PS | 1461ccm | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | [201210-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | [201210-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | [201301-] | 63Kw | 84PS | 1461ccm | |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG | [201509-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 | [201210-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS035, RS035) | [201604-] | 64Kw | 87PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS045, RS045) | [201709-] | 78Kw | 106PS | 1597ccm | |
LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | CNG (KSA45) | [201811-] | 69Kw | 94PS | 1597ccm | |
LADA | LARGUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS035, RS035) | [201606-] | 64Kw | 87PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | LARGUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS045, RS045) | [201709-] | 78Kw | 106PS | 1597ccm | |
LADA | LARGUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 CNG (KSA45) | [201811-] | 69Kw | 94PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | LARGUS Furgonato (FS0_, FSA_) | 1.6 (FS035) | [201606-] | 64Kw | 87PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | LARGUS Furgonato (FS0_, FSA_) | 1.6 (FS045) | [201709-] | 78Kw | 106PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | LARGUS Furgonato (FS0_, FSA_) | 1.6 CNG (FSA45) | [201811-] | 69Kw | 94PS | 1597ccm | |
LADA | VESTA (GFL_) | 1.6 (GFL11) | [201511-] | 78Kw | 106PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | VESTA (GFL_) | 1.6 (GFL11) | [201811-] | 75Kw | 102PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | VESTA (GFL_) | 1.6 (GFL44) | [201911-] | 83Kw | 113PS | 1598ccm | |
LADA | VESTA (GFL_) | 1.6 CNG (GFLA1) | [201708-] | 78Kw | 106PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | VESTA (GFL_) | 1.8 (GFL33) | [201606-] | 90Kw | 122PS | 1774ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | VESTA (GFL_) | 1.8 Sport (GFLS3) | [201902-] | 107Kw | 145PS | 1774ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | VESTA SW Station wagon (GFK_) | 1.6 (GFK11) | [201511-] | 78Kw | 106PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | VESTA SW Station wagon (GFK_) | 1.6 (GFK11) | [201811-] | 75Kw | 102PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | VESTA SW Station wagon (GFK_) | 1.6 (GFK44) | [201911-] | 83Kw | 113PS | 1598ccm | |
LADA | VESTA SW Station wagon (GFK_) | 1.8 (GFK33) | [201607-] | 90Kw | 122PS | 1774ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | VESTA SW Station wagon (GFK_) | Cross 1.6 (GFK11) | [201811-] | 75Kw | 102PS | 1597ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | XRAY (GAB_) | 1.6 (GAB11) | [201602-] | 78Kw | 106PS | 1596ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | XRAY (GAB_) | 1.6 (GAB43) | [201602-] | 81Kw | 110PS | 1598ccm | Anno fino a : 05/2019 |
LADA | XRAY (GAB_) | 1.8 (GAB32, GAB33) | [201602-] | 90Kw | 122PS | 1774ccm | Anno fino a : 05/2019 |
RENAULT | ARKANA I (LCM_) | 1.6 (LCM1) | [201908-] | 84Kw | 114PS | 1598ccm | |
RENAULT | ARKANA I (LCM_) | 1.6 4×4 (LCM1) | [201908-] | 84Kw | 114PS | 1598ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | [201306-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | [201802-] | 97Kw | 132PS | 1197ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | [201306-] | 88Kw | 120PS | 1197ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | [201601-] | 87Kw | 118PS | 1197ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | [201306-] | 83Kw | 113PS | 1197ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T | [201506-] | 85Kw | 116PS | 1197ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ) | [201803-] | 96Kw | 131PS | 1332ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK) | [201803-] | 110Kw | 150PS | 1332ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi (J5MW) | [201306-] | 63Kw | 86PS | 1461ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | [201501-] | 81Kw | 110PS | 1461ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 | [201306-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 Flex | [201701-] | 88Kw | 120PS | 1597ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.6 | [201802-] | 84Kw | 114PS | 1598ccm | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 2.0 Flex | [201701-] | 109Kw | 148PS | 1998ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | [201805-] | 56Kw | 76PS | 898ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | [201606-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | [201211-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | [201601-] | 87Kw | 118PS | 1197ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | [201303-] | 88Kw | 120PS | 1197ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHM6) | [201211-] | 62Kw | 84PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | [201211-] | 63Kw | 86PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | [201606-] | 81Kw | 110PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | [201211-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | [201211-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | [201303-] | 147Kw | 200PS | 1618ccm | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | [201503-] | 162Kw | 220PS | 1618ccm | |
RENAULT | CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | [201508-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
RENAULT | CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) | 0.9 TCe 90 | [201401-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
RENAULT | CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) | 1.5 dCi 75 | [201401-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV Cassone / coda spiovente (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | [201401-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | [201808-] | 56Kw | 76PS | 898ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | [201301-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | [201401-] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | [201601-] | 87Kw | 118PS | 1197ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | [201303-] | 88Kw | 120PS | 1197ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | [201606-] | 81Kw | 110PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | [201301-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | [201401-] | 55Kw | 75PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | [201301-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 | [201401-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi | [201312-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4×4 (HMM3, HMMC) | [202111-] | 110Kw | 150PS | 1332ccm | |
RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | [201907-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4×4 (HMAB) | [201907-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | [201907-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | Il prodotto deve essere adattato al veicolo o motore : |
RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | [201907-] | 84Kw | 114PS | 1598ccm | |
RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4×4 (HMM1) | [201907-] | 84Kw | 114PS | 1598ccm | |
RENAULT | DUSTER (HM_) | 2.0 4×4 (HMMS) | [202111-] | 105Kw | 143PS | 1998ccm | |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAE, HSAD, HSAF, HSJ7, HSMC, HSMD) | [201309-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 (HSMC) | [201409-] | 81Kw | 110PS | 1461ccm | Il prodotto deve essere adattato al veicolo o motore : |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 (HSMD) | [201309-] | 80Kw | 109PS | 1461ccm | |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4×4 | [201106-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | [201202-] | 81Kw | 110PS | 1461ccm | Anno da : 09/2013 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4×4 | [201506-] | 84Kw | 114PS | 1598ccm | |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 Hi-Flex | [201701-] | 88Kw | 120PS | 1597ccm | |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4×4 | [201101-] | 101Kw | 137PS | 1998ccm | Anno da : 06/2015 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4×4 | [201110-] | 105Kw | 142PS | 1998ccm | Anno da : 06/2015 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4×4 | [201202-] | 99Kw | 135PS | 1998ccm | Anno da : 06/2015 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | [201101-] | 101Kw | 137PS | 1998ccm | Anno da : 06/2015 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | [201110-] | 105Kw | 142PS | 1998ccm | Anno da : 06/2015 |
RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | [201202-] | 98Kw | 133PS | 1998ccm | Anno da : 06/2015 |
RENAULT | EXPRESS Cassone/Limousine spaziosa | 1.3 TCe 100 | [202105-] | 75Kw | 102PS | 1332ccm | |
RENAULT | EXPRESS Cassone/Limousine spaziosa | 1.6 SCe 110 | [202105-] | 82Kw | 110PS | 1598ccm | |
RENAULT | KAPTUR (H5_) | 1.6 | [201603-] | 84Kw | 114PS | 1598ccm | |
RENAULT | KAPTUR (H5_) | 2.0 4WD | [201603-] | 105Kw | 143PS | 1998ccm | |
RENAULT | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | [201501-] | 62Kw | 85PS | 1461ccm | |
RENAULT | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.5 dCi | [201312-] | 62Kw | 84PS | 1461ccm | |
RENAULT | LOGAN II Station wagon (K8_) | 1.5 dCi | [201312-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | LOGAN II Station wagon (K8_) | TCe 90 (K8M1) | [201702-202012] | 66Kw | 90PS | 898ccm | |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.0 Flex (L8J8) | [201701-] | 60Kw | 82PS | 999ccm | |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | [201312-] | 62Kw | 84PS | 1461ccm | |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.5 dCi | [201312-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | LOGAN/STEPWAY II (L8_) | 1.6 | [201609-] | 83Kw | 113PS | 1598ccm | |
RENAULT | OROCH | 2.0 Flex 4×4 | [201509-] | 105Kw | 143PS | 1998ccm | |
RENAULT | OROCH | 2.0 Flex | [201509-] | 105Kw | 143PS | 1998ccm | |
RENAULT | OROCH | 2.0 | [201509-] | 105Kw | 143PS | 1998ccm | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.0 Flex (B8J8) | [201701-] | 60Kw | 82PS | 999ccm | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.0 SCe 75 (B8JD) | [201912-] | 54Kw | 73PS | 999ccm | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.5 dCi (B8AL) | [201701-] | 66Kw | 90PS | 1461ccm | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.5 dCi | [201312-] | 62Kw | 84PS | 1461ccm | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 (B8JA) | [201609-] | 83Kw | 113PS | 1598ccm | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 1.6 Hi-Flex (B8JH) | [201701-] | 87Kw | 118PS | 1598ccm | |
RENAULT | SANDERO/STEPWAY II (B8_) | 2.0 RS Flex (B8A4, B8AA) | [201509-] | 110Kw | 150PS | 1998ccm |
NOTA
Dopo aver effettuato l’ordine inviarci il numero targa dell’autovettura interessata
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.